<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires pour elearning-dentaire.com	</title>
	<atom:link href="https://www.elearning-dentaire.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elearning-dentaire.com</link>
	<description>Site d&#039;elearning consacré au domaine dentaire</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2026 17:16:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Commentaires sur Formation cone beam CT validante (CBCT, radiologie 3D) par Baptiste Chambon		</title>
		<link>https://www.elearning-dentaire.com/produit/formation-cone-beam-ct-validante-cbct-radiologie-3d/#comment-9569</link>

		<dc:creator><![CDATA[Baptiste Chambon]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 13:39:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elearning-dentaire.com/?post_type=product&#038;p=14918#comment-9569</guid>

					<description><![CDATA[Très bonne formation, rapide et intéressante, le point fort, l&#039;excellent formateur qui nous explique les choses clairement. Merci]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Très bonne formation, rapide et intéressante, le point fort, l&#8217;excellent formateur qui nous explique les choses clairement. Merci</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Formation à la radioprotection des patients avec Évaluation des pratiques professionnelles par Vlad Pacuraru		</title>
		<link>https://www.elearning-dentaire.com/produit/formation-a-la-radioprotection-des-patients-avec-evaluation-des-pratiques-professionnelles-epp/#comment-9523</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vlad Pacuraru]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 05:37:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elearning-dentaire.com/?post_type=product&#038;p=14844#comment-9523</guid>

					<description><![CDATA[Une formation excellente ! Le contenu est très intéressant et parfaitement structuré. J&#039;ai trouvé les enseignements extrêmement utiles pour ma pratique professionnelle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une formation excellente ! Le contenu est très intéressant et parfaitement structuré. J&#8217;ai trouvé les enseignements extrêmement utiles pour ma pratique professionnelle.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Formation cone beam CT validante (CBCT, radiologie 3D) par Baptiste Longueval		</title>
		<link>https://www.elearning-dentaire.com/produit/formation-cone-beam-ct-validante-cbct-radiologie-3d/#comment-9404</link>

		<dc:creator><![CDATA[Baptiste Longueval]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 09:26:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elearning-dentaire.com/?post_type=product&#038;p=14918#comment-9404</guid>

					<description><![CDATA[J’ai suivi la formation validante CBCT avec le Dr Rocher et je la recommande vivement. Le contenu est clair, structuré et parfaitement adapté à la pratique quotidienne en cabinet. La partie en visioconférence (Zoom) était particulièrement interactive, avec de nombreux échanges concrets. Le Dr Rocher a pris le temps de répondre à toutes mes interrogations avec précision et pédagogie.

Une formation à la fois complète, pratique et très bien animée.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J’ai suivi la formation validante CBCT avec le Dr Rocher et je la recommande vivement. Le contenu est clair, structuré et parfaitement adapté à la pratique quotidienne en cabinet. La partie en visioconférence (Zoom) était particulièrement interactive, avec de nombreux échanges concrets. Le Dr Rocher a pris le temps de répondre à toutes mes interrogations avec précision et pédagogie.</p>
<p>Une formation à la fois complète, pratique et très bien animée.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Formation cone beam CT validante (CBCT, radiologie 3D) par Safa Inoubli		</title>
		<link>https://www.elearning-dentaire.com/produit/formation-cone-beam-ct-validante-cbct-radiologie-3d/#comment-9352</link>

		<dc:creator><![CDATA[Safa Inoubli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 14:54:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elearning-dentaire.com/?post_type=product&#038;p=14918#comment-9352</guid>

					<description><![CDATA[Un grand merci au Dr Rocher pour cette formation de grande qualité.
Une formation complète, claire et très pédagogique. Le contenu est bien structuré et riche, ce qui permet d&#039;apprendre énormément. De plus, on ne s&#039;ennuie pas un seul instant.
Je la recommande vivement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un grand merci au Dr Rocher pour cette formation de grande qualité.<br />
Une formation complète, claire et très pédagogique. Le contenu est bien structuré et riche, ce qui permet d&#8217;apprendre énormément. De plus, on ne s&#8217;ennuie pas un seul instant.<br />
Je la recommande vivement.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Formation cone beam CT validante (CBCT, radiologie 3D) par Laura BARRET		</title>
		<link>https://www.elearning-dentaire.com/produit/formation-cone-beam-ct-validante-cbct-radiologie-3d/#comment-9336</link>

		<dc:creator><![CDATA[Laura BARRET]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 11:24:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elearning-dentaire.com/?post_type=product&#038;p=14918#comment-9336</guid>

					<description><![CDATA[Super formation, très claire et complète. La classe virtuelle est très interactive et intéressante. Merci!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Super formation, très claire et complète. La classe virtuelle est très interactive et intéressante. Merci!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Formation cone beam CT validante (CBCT, radiologie 3D) par Natali Guerrero Mena		</title>
		<link>https://www.elearning-dentaire.com/produit/formation-cone-beam-ct-validante-cbct-radiologie-3d/#comment-9335</link>

		<dc:creator><![CDATA[Natali Guerrero Mena]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 10:47:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elearning-dentaire.com/?post_type=product&#038;p=14918#comment-9335</guid>

					<description><![CDATA[La formation est très intéressante vous avez réussi à nous attirer sur un sujet et aussi l&#039;importance de l&#039;utilisation dans notre quotidien.
Merci Dr Rocher.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La formation est très intéressante vous avez réussi à nous attirer sur un sujet et aussi l&#8217;importance de l&#8217;utilisation dans notre quotidien.<br />
Merci Dr Rocher.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Formation cone beam CT validante (CBCT, radiologie 3D) par Laura LEBON		</title>
		<link>https://www.elearning-dentaire.com/produit/formation-cone-beam-ct-validante-cbct-radiologie-3d/#comment-9237</link>

		<dc:creator><![CDATA[Laura LEBON]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 21:49:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elearning-dentaire.com/?post_type=product&#038;p=14918#comment-9237</guid>

					<description><![CDATA[Formation très pratique et ciblée sur la clinique. La classe virtuelle est tenue par un très bon orateur, très intéressant et qui propose beaucoup de cas cliniques. Les documents à disposition sont un atout.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Formation très pratique et ciblée sur la clinique. La classe virtuelle est tenue par un très bon orateur, très intéressant et qui propose beaucoup de cas cliniques. Les documents à disposition sont un atout.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Formation cone beam CT validante (CBCT, radiologie 3D) par Bénédicte PAULY LAFONTAN		</title>
		<link>https://www.elearning-dentaire.com/produit/formation-cone-beam-ct-validante-cbct-radiologie-3d/#comment-9148</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bénédicte PAULY LAFONTAN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 21:32:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elearning-dentaire.com/?post_type=product&#038;p=14918#comment-9148</guid>

					<description><![CDATA[Très bonne formation : exhaustive et très claire. Merci !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Très bonne formation : exhaustive et très claire. Merci !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Formation cone beam CT validante (CBCT, radiologie 3D) par hugues FOUQUET		</title>
		<link>https://www.elearning-dentaire.com/produit/formation-cone-beam-ct-validante-cbct-radiologie-3d/#comment-9027</link>

		<dc:creator><![CDATA[hugues FOUQUET]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 20:23:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elearning-dentaire.com/?post_type=product&#038;p=14918#comment-9027</guid>

					<description><![CDATA[J’ai suivi la formation CBCT ce mois-ci et j’en suis pleinement satisfait. Le format est à la fois léger et pratique, ce qui facilite l’apprentissage. La session finale en visioconférence est particulièrement utile pour consolider les acquis et répondre aux questions en direct. Le contenu est très concret et parfaitement adapté à notre pratique quotidienne de chirurgien-dentiste omnipratique. On ressort de cette formation prêt à mettre en application immédiatement ce que l’on a appris.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J’ai suivi la formation CBCT ce mois-ci et j’en suis pleinement satisfait. Le format est à la fois léger et pratique, ce qui facilite l’apprentissage. La session finale en visioconférence est particulièrement utile pour consolider les acquis et répondre aux questions en direct. Le contenu est très concret et parfaitement adapté à notre pratique quotidienne de chirurgien-dentiste omnipratique. On ressort de cette formation prêt à mettre en application immédiatement ce que l’on a appris.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Formation cone beam CT validante (CBCT, radiologie 3D) par Anne NGUYEN HUU TRI		</title>
		<link>https://www.elearning-dentaire.com/produit/formation-cone-beam-ct-validante-cbct-radiologie-3d/#comment-8742</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anne NGUYEN HUU TRI]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 11:11:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elearning-dentaire.com/?post_type=product&#038;p=14918#comment-8742</guid>

					<description><![CDATA[Formation claire, sérieuse, concise et très intéressante, dispensée par un professeur universitaire qui est aussi dentiste. La classe virtuelle est très pertinente et sympathique.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Formation claire, sérieuse, concise et très intéressante, dispensée par un professeur universitaire qui est aussi dentiste. La classe virtuelle est très pertinente et sympathique.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
